顧問報酬・給与計算報酬(税込み)
| 顧問報酬 | 給与計算(顧問のオプション業務) | ||
| 従業員数 | 従業員数 | ||
| 1~5人 | 11,000円 | 1~5人 | 11,000円 |
| 6~10人 | 16,500円 | 6~10人 | 15,400円 |
| 11~20人 | 27,500円 | 11~20人 | 25,300円 |
| 21~30人 | 38,500円 | 21~30人 | 35,200円 |
| 31~40人 | 49,500円 | 31~40人 | 45,100円 |
| 41~50人 | 59,500円 | 41~50人 | 55,000円 |
| 51人以上 | 御見積り | 51人以上 | 御見積り |
・顧問報酬は労働社会保険諸法令に基づく申請等で、入社・退社に関する手続き、定期的に必要な手続き(社会保険の算定基礎届等)が含まれております。
・料金表は基準の金額を記載しております。ご依頼内容やご事情に合わせて、個別にご提案をさせて頂いております。
・給与計算のみの業務は承っておりません。